Смартфон Cubot KingKong Star 2 12/256Gb
Бренд:
CubotОписание
Экран | S-IPS, 6.72", 109 см², 1080x2400, 392 ppi, 144 Гц, сенсорный, ёмкостный, мультитач, Gorilla Glass, пиковая яркость 1500 нит |
Доп. экран | S-IPS, 1.85", сенсорный, ёмкостный, мультитач |
Железо | MediaTek Dimensity 8200 3.1 ГГц, 1 x Cortex-A78, 3 x Cortex-A78, 4 x Cortex-A55, Mali-G610 MC6 |
Память | RAM 12 ГБ, ROM 256 ГБ, Micro-SD , гибридный слот, DDR5 |
Мобильный интернет | 5G LTE HSDPA, HSUPA EDGE |
Мобильные сети | 5G Bands 1-3,5,7,8,20,25,28,38,40,41,66,77,78 LTE Bands 1-5,7,8,12,13,17-20,25,26,28,34,38-41,66,71 UMTS Bands 1(2100), 2(1900), 4(1700), 5(850), 6(800), 8(900), 19(800) GSM Bands 2(1900), 3(1800), 5(850), 8(900) |
Аккумулятор | Li-Pol, 5100 мА·ч, быстрая зарядка 33 Вт |
Размеры | 177.7 x 81.8 x 13.5 мм |
Вес | 305 г |
Камеры | тыловая камера: тройная, вспышка, автофокус — 100 МП — 5 МП, макро — 0.3 МП фронтальная камера: 32 МП, вспышки нет, автофокуса нет |
Навигация | GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo |
ОС | Android 14 |
Датчики | Акселерометр, Гироскоп, Компас, Приближение, Освещённость, Сканер отпечатков (сбоку), NFC |
USB | Type-C, USB-OTG |
Защита | IP69K, MIL-STD-810H |
Характеристики
Разрешение основной камеры, Мпикс
100
Встроенная память
256 ГБ
Оперативная память
12 ГБ
Разрешение экрана
1080x2400
Диагональ
6.72 дюйм
Емкость аккумулятора
5100 мАч
Процессор
MediaTek Dimensity 8200
Разрешение экрана
1080x2400
Диагональ
6.72 дюйм
Поддержка карты памяти
Да
Навигация
GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, Beidou
Видеопроцессор
Mali-G610 MC6
Бренд процессора
MediaTek
Беспроводные интерфейсы
ГЛОНАСС, Bluetooth, GPS, Wi-Fi, NFC
Габариты
81.8 × 177.7 × 13.5 мм
Модуль NFC
Операционная система
android 14
Кол-во SIM
Бренд
Тип
Смартфон
КЛАСС ЗАЩИТЫ
Фотокамера
100мп
Оперативная память
12 ГБ
Встроенная память
256 ГБ
ПОДДЕРЖКА 5G
Гарантия
1
Вес
305 г
Отзывы